Строительство пруда “под ключ”
Создать красивый, оригинальный водоем на даче или загородном участке “под ключ”, чтобы все функционировало и радовало, самостоятельно нелегко. Такой вопрос требует тщательной проработки и определенных навыков в реализации задуманного. В противном случае водный объект может получиться не столь интересным и привлекательным, как планировалось, он может не органично вписаться в ландшафт сада, испортить всю картину. Чтобы этого избежать, специалисты рекомендуют воспользоваться услугой «строительство пруда под ключ».
Профессиональный подход к делу позволяет предотвратить ошибки, возникновение проблем, тщательно продумать каждую мелочь, все детали. Опытные дизайнеры, инженеры учитывают все возможные факторы, чтобы правильно разместить на участке водоем, гармонично сочетать его с другими объектами и элементами декора. Для них важно все: особенности грунта, климата в той или иной местности, стилистическое оформление участка, его ландшафтный дизайн, размер придомовой территории и прочее.

Строительство пруда “под ключ” начинается с выезда специалистов на дачу, в загородный дом и осмотр, оценка участка, а также общение с клиентом, чтобы точно знать и понимать, чего хочет заказчик, каким он представляет себе водный объект: будет это пруд для разведения рыбок или для купания. После этого дизайнеры составляют технические задания и планы, разрабатывают проекты, сметы на выполнение всех видов работ, где указывают, какие материалы будут самыми оптимальными, в зависимости от глубины, размеров, функциональных нагрузок водоема, рассчитывают стоимость услуг.
Этапы строительства пруда “под ключ”
Первый этап в создании пруда – подготовка котлована, представляющая собой снятие дерна, уборка мусора: камней, растительности, корней, выкапывание ямы нужного размера. Второй шаг – укладка всех необходимых коммуникаций: труб, насосов. Следующий, третий этап в строительстве водоема на участке профессионалами – организация чаши с проведением гидроизоляционных работ – укладки пленки (мембраны) из ПВХ, полиэтилена или каучука. Четвертый шаг – заполнение чаши водой. Затем берега водного объекта декорируются всевозможными способами: создаются дорожки и настилы, после чего устанавливается система фильтрации, очистки воды, аэрации, генерации тумана, подсветка и другие элементы. Последний этап работы – высадка растительности и запуск в пруд рыбок.
Воспользовавшись услугами специалистов по строительству водоемов клиент может быть уверен, что все будет сделано грамотно, профессионально, качественно, красиво и максимально быстро.
Стоимость услуг
| Наименование услуг | Ед. измерения | Стоимость, рублей |
|---|---|---|
| Земляные работы. Формирование котловна пруда и террас: | м2 | |
| Разработка грунта механизированным способом, выемка грунта по профилю ложа пруда с формированием террас и откосов (в отвал) | м3 | 450 |
| Доработка грунта вручную | м3 | 2500 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5-1 м3. Группа грунтов 1-3 | м3 | 650 |
| Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Группа грунтов 1-3 (10% от объема мех.разработки) | м3 | 3500 |
| Перевозка грунта с I по V группы на расстояние до 50 км автосамосвалами, работающими вне каръеров, грузоподъемностью до 20 т | тн | 950 |
| Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки: | м3 | 650 |
| грунты насыпные, экологически чистые | м3 | 1850 |
| Разработка грунта ручным способом, выемка грунта по профилю ложа пруда с формированием террас и откосов | м3 | 3500 |
| Планировка грунта по прилегающей территории | м2 | 350 |
| Уплотнение ложа пруда трамбованием | м2 | 150 |
| Укладка геотекстиля по котловану пруда, в т.ч геотекстиль плотностью 350 г/кв.м | м2 | 250 |
| Устройство биоплато пруда Укрепление берега лиственным бревном: |
м/п | |
| Установка некалиброванных бревен вдоль профиля пруда, в т.ч: | м3 | 6500 |
| лиственное бревно некалиброванное 180-220м | м/п | 22000 |
| Бурение ям бурильно-крановыми машинами на базе экскаватора, глубина бурения до 3 м, диаметром шнека до 350 мм | шт | 2100 |
| Монтаж якорных анкеров (СВС 89/250) с креплениями в т.ч.: | шт | 8500 |
| свая винтовая СВС 89/250 | м3 | |
| строительная смесь М-150 | шт | |
| скоба строительная 10*200 | тн | |
| арматура А500С 12мм | м/п | |
| трос оцинкованный 8мм | м3 | |
| Заполнение земляных пазух грунтом с трамбованием | ||
| Укрепление берега Подпорными Стенами (ПС) | м3 | |
| Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 4560 |
| Устройство бетонной подготовки в т.ч.: | м3 | 18600 |
| доска обрезная 100*25*6000 | м3 | |
| сетка дорожная, (арматурная) 100х100х4 | м2 | |
| бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | |
| Герметизация пруда | ||
| Монтаж ЭПДМ мембраны, в том числе: | м2 | 2950 |
| геотекстиль 500 гр/м2 | м2 | |
| бутилкаучуковая пленка “Firestone GeoSmart”, толщина 1 мм (размеры в ассортименте) | м2 | |
| универсальный переходник Quick Seam PF для труб 25-152 мм, D основания 33,5 см | шт | |
| универсальный внутренний/внешний угол | шт | |
| самовулканизирующаяся резиновая лента Form Flash, рулон 15.25 м | шт | |
| клеящая лента для пленки Quick Seam 3″ Splice Tape 7,62 см х 30,5 м | шт | |
| Праймер в банках Quick Prime Plus | кг | |
| водоотталкивающая мастика Water-Block Seal S-20, 1туба | туб | |
| герметик краевой, 325 мл | туб | |
| Оборудование для фильтрации пруда | ||
| Монтаж оборудования для фильтрации пруда в т.ч.: | ед | по проекту |
| фильтр для водоема | шт | |
| стерилизатор | шт | |
| насос погружной | шт | |
| скиммер | шт | |
| шланг спиральный | м/п | |
| труба пп 110 (PPR PN10 (SDR 11) SLT | м/п | |
| Устройство дренирующего трубопровода | м/п | |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Группа грунтов 1-3 | м3 | 2500 |
| Устройство основания под трубопроводы: песчаного h=0,1 | м3 | 1500 |
| Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м2 | 85 |
| Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | м2 | 150 |
| Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | м/п | 526,56 |
| трубы безнапорные, дренажные, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 110 мм | м/п | 926 |





















