Пн - Пт 9:00 - 18:00
Сб - Вс 10:00 - 18:00
Уход за газоном (без стоимости расходных материалов) |
|||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Стоимость, рублей |
1.1. | Стрижка газона: | ||
— высота травостоя до 10 см (без упаковки и вывоза) *от 500 м2 | 1 кв. м. | 15 | |
— высота травостоя до 10 см (с упаковкой и вывозом) *от 500 м2 | 1 кв. м. | 22 | |
— переросшего газона, высота более 10 см, в два укоса *от 500 м2 | 1 кв. м. | от 25 | |
— недоступных для газонокосилки мест | кв. м. | 55 | |
1.2. | Реставрация и ремонт газона (без стоимости материала): | ||
— посевного газона *от 300 м2 | кв. м. | 250 | |
— рулонного газона *от 300 м2 | кв. м. | 350 | |
— поверхности (выравнивание ям и бугров) *от 300 м2 | кв. м. | 300 — 550 | |
1.3. | Вертикуляция и аэрация газона: | ||
— вычесывание газона от войлока (вертикуляция и скарификация) *от 500 м2 | 1 кв. м. | 25 | |
— аэрация газона (улучшение воздухопроницаемости дерна) *от 500 м2 | 1 кв. м. | 15 | |
1.4. | Подкормка газона (без стоимости удобрений): | ||
— внесение сезонных гранулированных удобрений (весна/осень) *от 500 м2 | 1 кв. м. | 6 | |
— подкормка жидкими удобрениями на спец. оборудовании в межсезонье *от 500 м2 | 1 кв. м. | 8 | |
1.5. | Обработка газона от сорняков и болезней: | ||
— обработка газона от сорняков (гербициды избирательного действия) методом тонко-дисперсионного опыления *от 1000 м2 | кв.м. | 25 | |
— обработка газона от мха (раскисление и пескование) *от 1000 м2 | кв. м. | 35 | |
— обработка от грибковых заболеваний (снежная плесень) *от 1000 м2 | кв. м. | 25 | |
— мульчирование поверхности | кв. м. | 15 | |
1.6. | Комплексный уход «Все включено»: | ||
— включает: стрижку 1 раз в неделю, весеннее прочесывание и аэрирование, сезонные подкормки, обработку от сорняков, реставрация проплешин, вывоз и утилизацию скошенной травы | 100 кв. м. | от 4500 в месяц |
Уход за деревьями и кустарниками |
|||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Стоимость, рублей |
2.1. | Защитная и истребительная обработка от насекомых — вредителей (однократно): | ||
— защитная обработка деревьев от стволовых вредителей леса (короед — типограф, лубоед, усач и др. ) | 1 дерево | 500 — 1700 (в зависимости от размера дерева) | |
— истребительная и защитная обработка деревьев против хвое — и листогрызущих вредителей (пилильщики, пяденицы — обдирало, хермесы и др.) | 1 дерево | 300 — 1500 (в зависимости от размера дерева) | |
— истребительная обработка против насекомых — вредителей на плодовых деревьях (яблоневая запятовидная щитовка, яблонный цветоед, и др.) | 1 дерево | от 350 | |
— обработка лиственных и хвойных кустарников от насекомых — вредителей | 1 куст | от 250 | |
2.2. | Обработка деревьев от грибных и инфекционных заболеваний: | ||
— профилактическая и лечебная обработка от инфекционных заболеваний листвы и хвои (ржавчина, пятнистость листьев, мучнистая роса и др.) | 1 дерево | 300 — 1500 (в зависимости от размера дерева) | |
— лечебная обработка деревьев от грибных и инфекционных заболеваний (стволовые и корневые гнили, нактриевые некрозы) | 1 дерево | 500 — 2000 (в зависимости от размера дерева и степени поражения) | |
— профилактическая обработка плодовых кустарников от грибных заболеваний | 1 куст | от 250 (в зависимости от размера куста) | |
2.3. | Лечение механических повреждений: | ||
открытых гнилей, некрозов, морозобоин, раковых ран и бактериальных поражений (зачистка, дезинфекция, изоляция) | 1 поражение | 300 — 2000 (в зависимости от степени поражения) | |
— пломбировка дупел (зачистка, обработка фунгицидами, изоляция) | 1 дупло | от 600 (в зависимости от рамера дупла) | |
2.4. | Подкормка и стимуляция роста: | ||
— аэрация почвы и шурфирование в приствольных кругах | 1 дерево | от 500 | |
— внесение удобрений, биологически активных веществ и стимуляторов роста (без стоимости расходных материалов) | 1 дерево | 250 — 400 (в зависимости от возраста и размера дерева) |
Санитарная и омолаживающая обрезка плодовых, кронирование декоративных деревьев, стрижка живой изгороди. |
|||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Стоимость, рублей |
3.1. | Санитарная обрезка плодовых и декоративных деревьев (яблоня, черешня и т.п.): | ||
— обрезка сухих, пораженных и усыхающих ветвей, табачных сучьев, обработка спилов фунгицидными препаратами Примечание: стоимость зависит от условий произрастания дерева и возможности свободно сбрасывать спиленные сучья | 1 дерево | 300 — 2500 руб. (в зависимости от высоты дерева и разветвленности кроны, объема обрезки) | |
— распиловка, транспортировка и складирование сучьев и веток после санитарной обрезки | 1 дерево | 60 — 350 руб. (в зависимости от объема) | |
3.2. | Формирующая обрезка плодовых и декоративных деревьев: | ||
— декоративная (формирующая) обрезка крон деревьев | 1 дерево | 150 — 3500 руб. (в зависимости от возраста дерева) | |
— обрезка и формирование плодовых деревьев | 1 дерево | 200 — 1500 руб. | |
— обрезка плодовых и декоративных кустарников | 1 куст | 150 — 800 руб | |
3.3. | Омолаживающая обрезка: | ||
— омолаживающая и детализированная обрезка старых и запущенных плодовых и декоративных деревьев | 1 дерево | 1500 — 3000 руб (в зависимости от степени запущенности) | |
— омолаживающая и детализированная обрезка старых и загущенных кустарников | 1 куст | 300 — 1500 руб (в зависимости от загущенности куста) | |
— стрижка кустарников в изгородях | п. м. | от 150 руб |
Цены на уход и оформление цветников, рокария и альпинария |
|||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Стоимость, рублей |
5.1. | Цены на уход за растениями: | ||
— в рокариях и альпинариях (прополка, обработка) | кв. м. | от 350 | |
— за розарием (прополка, обрезка, подкормка, обработка) | кв. м. | от 550 | |
— в цветниках (прополка, обрезка, обработка, деление многолетников) | кв. м. | от 450 | |
— сезонные работы с луковичными растениями (лето/осень) | кв. м. | 250 | |
5.2. | Цены на оформление посадок и мульчирование (со стоимостью материала): | ||
— оформление границ цветника и миксбордера ландшафтным бордюром | п. м. | 550 | |
— мульчирование декоративным гравием (рокарий, альпинарий) | кв. м. | 450 — 850 | |
— мульчирование скорлупой кедрового ореха и декоративной щепой (верещатник, модульный сад) | кв. м. | 550 — 870 | |
— мульчирование декоративной корой (хвойные сады, приствольные круги деревьев) | кв. м. | 500- 850 | |
— мульчирование крошкой из цветного поделочного камня (гравийный сад, береговая линия водоема) без стоимости материала | кв. м. | 2 | |
Укрытие и подготовка растений к зиме |
|||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Стоимость, рублей |
6.1. | Укрытие роз: | ||
— чайно — гибридных, полиантовых и флорибунда (обрезка, окучивание, укрытие) | шт. | 250 | |
— плетистых роз (шрабы и кляйминг) | шт. | от 350 | |
6.2. | Укрытие штамбовых форм, хвойных и экзотических растений: | ||
— укрытие рододендронов и азалий (мульчирование, обвязка, установка и обшивка каркаса) | шт. | от 700 | |
— укрытие молодых хвойных деревьев и кустарников | шт. | от 300 | |
— притенение взрослых хвойных от солнечных ожогов | шт. | от 650 | |
— побелка и укрытие штамбов плодовых и декоративных деревьев | шт. | от 70 |